| No. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
| 1 | VICTORIANO ARENAS | 10 | 10 | 0 | 0 | 51 | 3 | 30 |
| 2 | DEP. PARAGUAYO | 12 | 9 | 3 | 0 | 24 | 7 | 30 |
| 3 | ARG. DE QUILMES | 12 | 7 | 3 | 2 | 16 | 11 | 24 |
| 4 | BARRACAS CTRAL. | 12 | 6 | 3 | 3 | 20 | 17 | 21 |
| 5 | EXCURSIONISTAS | 11 | 6 | 2 | 3 | 32 | 14 | 20 |
| 6 | CLAYPOLE | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 | 24 | 20 |
| 7 | EL PORVENIR | 12 | 5 | 4 | 3 | 20 | 13 | 19 |
| 8 | GRAL. LAMADRID | 12 | 4 | 4 | 4 | 21 | 16 | 16 |
| 9 | BERAZATEGUI | 12 | 4 | 3 | 5 | 14 | 11 | 15 |
| 10 | CANUELAS F.C. | 12 | 4 | 2 | 6 | 25 | 22 | 14 |
| 11 | LINIERS | 11 | 4 | 2 | 5 | 15 | 15 | 14 |
| 12 | DOCK SUD | 11 | 3 | 3 | 5 | 14 | 14 | 12 |
| 13 | SACACHISPAS F.C. | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | 19 | 8 |
| 14 | SAN MARTIN (BURZ.) | 10 | 2 | 1 | 7 | 16 | 20 | 7 |
| 15 | LUGANO | 12 | 2 | 1 | 9 | 7 | 27 | 7 |
| 16 | YUPANQUI | 12 | 1 | 2 | 9 | 9 | 56 | 5 |
| 17 | RIESTRA | 12 | 0 | 2 | 10 | 7 | 46 | 2 |
miércoles, 25 de agosto de 2010
9na division:
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario