4ta division:
No. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | |||
1 | BARRACAS CTRAL. | 11 | 10 | 0 | 1 | 23 | 7 | 30 | |||
2 | EL PORVENIR | 11 | 6 | 1 | 4 | 24 | 15 | 19 | |||
3 | EXCURSIONISTAS | 11 | 5 | 3 | 3 | 21 | 14 | 18 | |||
4 | BERAZATEGUI | 11 | 5 | 2 | 4 | 23 | 18 | 17 | |||
5 | CANUELAS F.C. | 11 | 4 | 4 | 3 | 19 | 13 | 16 | |||
6 | LUGANO | 10 | 5 | 1 | 4 | 15 | 12 | 16 | |||
7 | DOCK SUD | 10 | 5 | 1 | 4 | 15 | 13 | 16 | |||
8 | ARG. DE QUILMES | 11 | 5 | 0 | 6 | 18 | 17 | 15 | |||
9 | SAN MARTIN (BURZ.) | 11 | 4 | 3 | 4 | 17 | 21 | 15 | |||
10 | LINIERS | 10 | 5 | 0 | 5 | 16 | 26 | 15 | |||
11 | RIESTRA | 11 | 4 | 2 | 5 | 17 | 22 | 14 | |||
12 | SACACHISPAS F.C. | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 | 12 | 14 | |||
13 | YUPANQUI | 12 | 4 | 1 | 7 | 16 | 26 | 13 | |||
14 | GRAL. LAMADRID | 11 | 2 | 5 | 4 | 8 | 13 | 11 | |||
15 | CLAYPOLE | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | 24 | 8 | |||
16 | DEP. PARAGUAYO | 12 | 1 | 4 | 7 | 12 | 23 | 7 | |||
17 | VICTORIANO ARENAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5ta division:
No. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
1 | RIESTRA | 11 | 9 | 1 | 1 | 26 | 5 | 28 |
2 | BARRACAS CTRAL. | 11 | 8 | 1 | 2 | 27 | 9 | 25 |
3 | ARG. DE QUILMES | 11 | 7 | 1 | 3 | 31 | 12 | 22 |
4 | EXCURSIONISTAS | 11 | 7 | 1 | 3 | 26 | 9 | 22 |
5 | BERAZATEGUI | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | 9 | 20 |
6 | GRAL. LAMADRID | 11 | 6 | 0 | 5 | 14 | 15 | 18 |
7 | DOCK SUD | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 12 | 17 |
8 | SAN MARTIN (BURZ.) | 11 | 4 | 3 | 4 | 21 | 17 | 15 |
9 | EL PORVENIR | 11 | 4 | 3 | 4 | 17 | 18 | 15 |
10 | CANUELAS F.C. | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 16 | 15 |
11 | YUPANQUI | 12 | 3 | 4 | 5 | 12 | 22 | 13 |
12 | DEP. PARAGUAYO | 12 | 3 | 2 | 7 | 18 | 42 | 11 |
13 | CLAYPOLE | 10 | 3 | 1 | 6 | 9 | 12 | 10 |
14 | SACACHISPAS F.C. | 10 | 2 | 3 | 5 | 6 | 13 | 9 |
15 | LUGANO | 10 | 2 | 0 | 8 | 8 | 20 | 6 |
16 | LINIERS | 10 | 1 | 0 | 9 | 7 | 24 | 3 |
17 | VICTORIANO ARENAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6ta division:
No. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
1 | BARRACAS CTRAL. | 11 | 9 | 1 | 1 | 24 | 10 | 28 |
2 | EXCURSIONISTAS | 11 | 8 | 2 | 1 | 23 | 11 | 26 |
3 | BERAZATEGUI | 11 | 8 | 0 | 3 | 31 | 8 | 24 |
4 | YUPANQUI | 12 | 6 | 4 | 2 | 28 | 14 | 22 |
5 | GRAL. LAMADRID | 11 | 6 | 2 | 3 | 28 | 16 | 20 |
6 | ARG. DE QUILMES | 11 | 6 | 1 | 4 | 35 | 10 | 19 |
7 | DOCK SUD | 10 | 6 | 1 | 3 | 16 | 8 | 19 |
8 | EL PORVENIR | 11 | 5 | 2 | 4 | 27 | 17 | 17 |
9 | CANUELAS F.C. | 9 | 5 | 0 | 4 | 30 | 14 | 15 |
10 | LINIERS | 10 | 4 | 1 | 5 | 20 | 22 | 13 |
11 | RIESTRA | 11 | 3 | 3 | 5 | 16 | 26 | 12 |
12 | CLAYPOLE | 10 | 3 | 2 | 5 | 22 | 21 | 11 |
13 | SACACHISPAS F.C. | 10 | 2 | 3 | 5 | 13 | 20 | 9 |
14 | SAN MARTIN (BURZ.) | 11 | 2 | 0 | 9 | 9 | 30 | 6 |
15 | DEP. PARAGUAYO | 12 | 0 | 0 | 12 | 8 | 53 | 0 |
16 | LUGANO | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 49 | 0 |
17 | VICTORIANO ARENAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7ma division:
No. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | |
1 | BERAZATEGUI | 12 | 10 | 1 | 1 | 23 | 6 | 31 | |
2 | ARG. DE QUILMES | 12 | 9 | 2 | 1 | 32 | 15 | 29 | |
3 | VICTORIANO ARENAS | 10 | 8 | 1 | 1 | 35 | 11 | 25 | |
4 | BARRACAS CTRAL. | 12 | 6 | 4 | 2 | 34 | 15 | 22 | |
5 | DOCK SUD | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 | 12 | 21 | |
6 | RIESTRA | 12 | 6 | 1 | 5 | 12 | 14 | 19 | |
7 | LINIERS | 11 | 5 | 3 | 3 | 19 | 16 | 18 | |
8 | EL PORVENIR | 12 | 4 | 4 | 4 | 25 | 13 | 16 | |
9 | SACACHISPAS F.C. | 11 | 4 | 3 | 4 | 29 | 25 | 15 | |
10 | GRAL. LAMADRID | 12 | 4 | 3 | 5 | 18 | 19 | 15 | |
11 | CANUELAS F.C. | 12 | 4 | 1 | 7 | 16 | 31 | 13 | |
12 | CLAYPOLE | 12 | 3 | 2 | 7 | 22 | 23 | 11 | |
13 | EXCURSIONISTAS | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 | 18 | 11 | |
14 | DEP. PARAGUAYO | 12 | 3 | 2 | 7 | 8 | 29 | 11 | |
15 | SAN MARTIN (BURZ.) | 10 | 1 | 2 | 7 | 11 | 25 | 5 | |
16 | LUGANO | 12 | 1 | 1 | 10 | 14 | 40 | 4 | |
17 | YUPANQUI | 12 | 0 | 2 | 10 | 6 | 35 | 2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario