| No. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | ||||||||||||||
| 1 | VICTORIANO ARENAS | 10 | 9 | 1 | 0 | 32 | 11 | 28 | ||||||||||||||
| 2 | BERAZATEGUI | 12 | 8 | 2 | 2 | 33 | 13 | 26 | ||||||||||||||
| 3 | YUPANQUI | 12 | 7 | 3 | 2 | 28 | 13 | 24 | ||||||||||||||
| 4 | EL PORVENIR | 12 | 7 | 3 | 2 | 24 | 10 | 24 | ||||||||||||||
| 5 | ARG. DE QUILMES | 12 | 7 | 3 | 2 | 24 | 12 | 24 | ||||||||||||||
| 6 | CLAYPOLE | 12 | 6 | 3 | 3 | 26 | 17 | 21 | ||||||||||||||
| 7 | GRAL. LAMADRID | 12 | 7 | 0 | 5 | 22 | 15 | 21 | ||||||||||||||
| 8 | DOCK SUD | 11 | 5 | 3 | 3 | 21 | 11 | 18 | ||||||||||||||
| 9 | BARRACAS CTRAL. | 12 | 5 | 2 | 5 | 20 | 18 | 17 | ||||||||||||||
| 10 | LINIERS | 11 | 4 | 4 | 3 | 15 | 9 | 16 | ||||||||||||||
| 11 | DEP. PARAGUAYO | 12 | 4 | 2 | 6 | 16 | 19 | 14 | ||||||||||||||
| 12 | EXCURSIONISTAS | 11 | 3 | 4 | 4 | 26 | 21 | 13 | ||||||||||||||
| 13 | CANUELAS F.C. | 12 | 2 | 3 | 7 | 22 | 27 | 9 | ||||||||||||||
| 14 | RIESTRA | 12 | 2 | 0 | 10 | 15 | 48 | 6 | ||||||||||||||
| 15 | SACACHISPAS F.C. | 11 | 1 | 1 | 9 | 12 | 41 | 4 | ||||||||||||||
| 16 | LUGANO | 12 | 1 | 1 | 10 | 10 | 37 | 4 | ||||||||||||||
| 17 | SAN MARTIN (BURZ.) | 10 | 1 | 0 | 9 | 8 | 44 | 3 |
miércoles, 25 de agosto de 2010
8va division:
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Hola Sergio, gracias por todo lo que estas haciendo, muy buenas las fotos, el analisis y los comentarios que haces.
ResponderEliminarMi nombre es Martin Freire y te cuento que por pedido del club estamos armando el sitio oficial (del cual se que estas al tanto y te ofreciste a colaborar) juntamente con el topo, ivan y Juan Pablo.
El demonio registrado es www.clubsportivodocksud.com.ar y por supuesto agradeceremos toda la colaboracion que nos puedas brindar ya que como bien sabes aca se hace todo a pulmon y en los ratos que a cada uno le queda libre. Gracias por armar algo mientras la pagina "oficial" se quedo clavada hace mas de 3 meses.